Thursday, July 12, 2007

大一上學期暨下學期成績一覽表(更新:7-20)


學號:953003046 姓名:劉承怡









學期選課別科目名稱學分成績
0951 CL0029 國文:科學與文學 3 90.00
0951 LN1011R 大一英文:聽力與會話 3 84.00
0951 MA1003G 微積分 3 66.00
0951 ME1001A 計算機概論 I 3 81.00
0951 ME1021 數位邏輯 3 94.00
0951 ME1023 數位邏輯實驗 1 88.00
0951 ME1041A 製造工程實習 I 1 80.00
0951 PH1001P 普通物理 3 47.00
0951 GS3340 智慧財產權法 2 78.00
0951 PE1011N 大一體育 0 78.00
0951 CR0001 操行 85.00
0951 SC0001M 勞動服務 0 勞動服務通過
第95學年度第1學期 學期平均成績:77.73 修習學分數: 22 學期實得學分(不含暑修):19
0952 CL0015B 國文:文學與人生 3 85.00
0952 LN1012R 大一英文:閱讀與寫作 3 86.00
0952 MA1004G 微積分 3 84.00
0952 ME1006B 靜力與材料力學 4 停修
0952 ME1018 微控制器 3 73.00
0952 ME1042A 製造工程實習 II 1 90.00
0952 PH1022A 普通物理 3 74.00
0952 PH1024A 普通物理實驗 1 80.00
0952 AP1010 地球系統科學概論 2 71.00
0952 ME1053 機器與儀器導論 2 未到
0952 SS6025 遙感探測導論 2 61.00
0952 PE1022N 大一體育 0 89.00
0952 CR0001 操行 85.00
0952 SC0002M 勞動服務 0 勞動服務通過
第95學年度第2學期 學期平均成績:78.10 修習學分數: 23 學期實得學分(不含暑修抵免):21
累計總學分:40 累計平均成績:77.91




感謝林唐煌老師讓我剛好通過.
這也告訴我以後不能亂選高年級課了.

No comments: